| PLATZIERUNG | INTERNATIONALE TURNIERE | NATIONALE TURNIERE | GESAMT |
|---|
| 1. Platz | 0 | 0 | 0 |
| 2. Platz | 0 | 0 | 0 |
| 3. Platz | 1 | 1 | 2 |
| Medaillen | 1 | 1 | 2 |
6. Internationaler Shotokan-Cup
Ort: St. Georgen im Attergau
Datum: 13.05.2006
Teilnehmer: 170 Starter (4 Nationen)
Turnierart: internationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Frankendorfer Daniel | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
| Heinzl Michael | männlich | U14 | Kumite | 5. Platz |
| Györög Sebastian | männlich | U14 | Kumite | 5. Platz |
Österreichische Staatsmeisterschaft 2006
Ort: Fürstenfeld
Datum: 01.04.2006
Teilnehmer: ca. 150 Starter
Turnierart: nationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Frankendorfer Daniel | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |