| PLATZIERUNG | INTERNATIONALE TURNIERE | NATIONALE TURNIERE | REGIONALE TURNIERE | GESAMT |
|---|
| 1. Platz | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 2. Platz | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 3. Platz | 2 | 7 | 16 | 25 |
| Medaillen | 3 | 9 | 38 | 50 |
Landesmeisterschaft LV Burgenland 2015
Ort: Mattersburg
Datum: 14.11.2015
Teilnehmer: 79 Starter
Turnierart: regionales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Kaltenbacher Christoph | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 1. Platz |
| Schneider Benedikt | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 2. Platz |
| Krapf Siegfried | männlich | allgemeine Klasse | Kata | 3. Platz |
| Fuchs David | männlich | U12 | Kata | 1. Platz |
| Erdem Aziz | männlich | U12 | Kata | 2. Platz |
| Öhler Tristan | männlich | U12 | Kata | 3. Platz |
| Meliksetyan David | männlich | U12 | Kata | 3. Platz |
| Weichselbaum Pascal | männlich | U12 | Kata | 5. Platz |
| Fuchs Patrick | männlich | U14 | Kata | 3. Platz |
| Huber Patrick | männlich | U14 | Kata | 5. Platz |
| Gerdenich Sebastian | männlich | U16 | Kata | 1. Platz |
| Sinawehl Lukas | männlich | U16 | Kata | 3. Platz |
| Märk Elias | männlich | U16 | Kata | 5. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U18 | Kata | 1. Platz |
| Traxler Elsa | weiblich | U18 | Kata | 2. Platz |
| Brenda Alamea | weiblich | U18 | Kata | 3. Platz |
| Camara Florencia | weiblich | U21 | Kata | 1. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U21 | Kata | 2. Platz |
| Traxler Elsa | weiblich | U21 | Kata | 3. Platz |
| Schneider Benedikt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
| Kaltenbacher Christoph | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 2. Platz |
| Huber René | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
| Krapf Siegfried | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 5. Platz |
| Huber Patrick | männlich | U14 | Kumite | 5. Platz |
| Camara Florencia | weiblich | U21 | Kumite | 1. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U21 | Kumite | 2. Platz |
| Traxler Elsa | weiblich | U21 | Kumite | 3. Platz |
Burgenland Cup 2015
Ort: Mattersburg
Datum: 14.11.2015
Teilnehmer: 79 Starter
Turnierart: regionales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Sauer Bernhard | männlich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 2. Platz |
| Gruna Günter | männlich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 3. Platz |
| Eglsäer Eva | weiblich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 1. Platz |
| Fuchs David | männlich | U12 | Kumite am Ball | |
| Erdem Aziz | männlich | U12 | Kumite am Ball | |
| Meliksetyan David | männlich | U12 | Kumite am Ball | |
24. Österreichische Karate Nachwuchsmeisterschaft 2015
Ort: Lambach
Datum: 24.10.2015
Teilnehmer: 363 Starter (44 Vereine)
Turnierart: nationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Gerdenich Sebastian | männlich | U16 | Kumite | 3. Platz |
| Schneider Benedikt | männlich | U21 | Kumite | 3. Platz |
| Camara Florencia | weiblich | U21 | Kumite | 3. Platz |
15th International Vienna Open 2015
Ort: Wien
Datum: 10.10.2015
Teilnehmer: 458 Starter (15 Nationen, 56 Vereine)
Turnierart: internationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Kaltenbacher Christoph | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 5. Platz |
| Camara Florencia | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
| Gerdenich Sebastian | männlich | U16 | Kumite | 5. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U18 | Kumite | 3. Platz |
1. Österreich-Nachwuchscup 2015
Ort: Wals
Datum: 26.09.2015
Teilnehmer: 203 Starter (24 Vereine)
Turnierart: nationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Traxler Elsa | weiblich | U18 | Kumite | 2. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U18 | Kumite | 3. Platz |
| Camara Florencia | weiblich | U21 | Kumite | 1. Platz |
13. Österreichische Meisterschaft Goju-Ryu/Shito-Ryu u. Wado-Ryu 2015
Ort: Fürstenfeld
Datum: 09.05.2015
Teilnehmer: 230 Starter (30 Vereine)
Turnierart: nationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Camara Florencia | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
| Gerdenich Sebastian | männlich | U16 | Kumite | 5. Platz |
| Traxler Elsa | weiblich | U18 | Kumite | 3. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U18 | Kumite | 5. Platz |
| Camara Florencia | weiblich | U21 | Kumite | 3. Platz |
1. ASVÖ Nachwuchsmeisterschaft LV Burgenland 2015
Ort: Mattersburg
Datum: 16.04.2015
Teilnehmer: 64 Starter (4 Vereine)
Turnierart: regionales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Meliksetyan David | männlich | U10 | Kata | 3. Platz |
| Fuchs David | männlich | U12 | Kata | 1. Platz |
| Schulz Tara | weiblich | U12 | Kata | 2. Platz |
| Streit Jasmin | weiblich | U12 | Kata | 3. Platz |
| Fuchs Patrick | männlich | U14 | Kata | 2. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U18 | Kata | 1. Platz |
| Traxler Elsa | weiblich | U18 | Kata | 3. Platz |
| Meliksetyan David | männlich | U10 | Kihon | 1. Platz |
| Pichler Noah | männlich | U10 | Kihon | 2. Platz |
| Schmidt Daniel | männlich | U10 | Kihon | 3. Platz |
| Huber Patrick | männlich | U14 | Kumite | 3. Platz |
| Traxler Elsa | weiblich | U18 | Kumite | 1. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U18 | Kumite | 3. Platz |
Österreichische Staatsmeisterschaft 2015
Ort: Wels
Datum: 12.04.2015
Teilnehmer: 157 Starter (36 Vereine)
Turnierart: nationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Kaltenbacher Christoph | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 5. Platz |
18. Styrian Open 2015
Ort: Fürstenfeld
Datum: 21.02.2015
Teilnehmer: 137 Starter (4 Nationen)
Turnierart: internationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Fuchs David | männlich | U12 | Kata | 5. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U18 | Kata | 5. Platz |
| Fuchs Patrick | männlich | U14 | Kumite | 5. Platz |
| Traxler Elsa | weiblich | U18 | Kumite | 2. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U18 | Kumite | 5. Platz |