| PLATZIERUNG | INTERNATIONALE TURNIERE | NATIONALE TURNIERE | REGIONALE TURNIERE | GESAMT |
|---|
| 1. Platz | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 2. Platz | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 3. Platz | 5 | 6 | 10 | 14 |
| Medaillen | 5 | 10 | 23 | 38 |
25. Österreichische Karate Nachwuchsmeisterschaft 2016
Ort: Fürstenfeld
Datum: 12.11.2016
Teilnehmer: 418 Starter (51 Vereine)
Turnierart: nationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Huber Patrick | männlich | U14 | Kumite | 2. Platz |
| Gerdenich Sebastian | männlich | U18 | Kumite | 3. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U21 | Kumite | 2. Platz |
| Camara Florencia | weiblich | U21 | Kumite | 2. Platz |
| Traxler Elsa | weiblich | U21 | Kumite Team | 3. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U21 | Kumite Team | 3. Platz |
| Camara Florencia | weiblich | U21 | Kumite Team | 3. Platz |
Landesmeisterschaft LV Burgenland 2016
Ort: Mattersburg
Datum: 15.10.2016
Teilnehmer: 71 Starter
Turnierart: regionales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Klampfer Theres | weiblich | U10 | Kata | 3. Platz |
| Öhler Tristan | männlich | U12 | Kata | 1. Platz |
| Weichselbaum Pascal | männlich | U12 | Kata | 3. Platz |
| Pichler Noah | männlich | U12 | Kata | 3. Platz |
| Schmidt Daniel | männlich | U12 | Kata | 5. Platz |
| Traxler Elsa | weiblich | U21 | Kata | 2. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U21 | Kata | 3. Platz |
| Schneider Benedikt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
| Huber René | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 2. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
| Traxler Elsa | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 2. Platz |
| Huber Patrick | männlich | U16 | Kumite | 1. Platz |
| Gerdenich Sebastian | männlich | U18 | Kumite | 1. Platz |
Burgenland Cup 2016
Ort: Mattersburg
Datum: 15.10.2016
Teilnehmer: 71 Starter
Turnierart: regionales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Eglsäer Eva | weiblich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 1. Platz |
| Sinawehl Eva | weiblich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 2. Platz |
| Klampfer Theres | weiblich | U10 | Kihon | 1. Platz |
| Chlestil Christoph | männlich | U12 | Kihon | 1. Platz |
| Chlestil Michael | männlich | U12 | Kihon | 3. Platz |
| Öhler Tristan | männlich | U12 | Kihon Ippon Kumite | 1. Platz |
| Meliksetyan David | männlich | U12 | Kihon Ippon Kumite | 2. Platz |
| Erdem Aziz | männlich | U12 | Kihon Ippon Kumite | 3. Platz |
| Pichler Noah | männlich | U12 | Kihon Ippon Kumite | 3. Platz |
| Schmidt Daniel | männlich | U12 | Kihon Ippon Kumite | 5. Platz |
| Öhler Tristan | männlich | U12 | Kumite am Ball | 1. Platz |
| Meliksetyan David | männlich | U12 | Kumite am Ball | 2. Platz |
| Schmidt Daniel | männlich | U12 | Kumite am Ball | 3. Platz |
| Weichselbaum Pascal | männlich | U12 | Kumite am Ball | 3. Platz |
| Erdem Aziz | männlich | U12 | Kumite am Ball | 5. Platz |
| Pichler Noah | männlich | U12 | Kumite am Ball | 5. Platz |
16th International Vienna Open 2016
Ort: Wien
Datum: 08.10.2016
Teilnehmer: 552 Starter (9 Nationen)
Turnierart: internationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Yilmaz Ipek | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 5. Platz |
| Huber Patrick | männlich | U14 | Kumite | 5. Platz |
| Gerdenich Sebastian | männlich | U18 | Kumite | 3. Platz |
XVIII EGKF European Goju-Ryu Championship
Ort: Steyr
Datum: 16.09.2016
Teilnehmer: 586 Starter (774 Nennungen, 19 Nationen)
Turnierart: internationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Huber Patrick | männlich | U14 | Kumite Team | 5. Platz |
2. ASVÖ Nachwuchsmeisterschaft LV Burgenland 2016
Ort: Mattersburg
Datum: 04.06.2016
Teilnehmer: 106 Starter (2 Nationen, 5 Vereine)
Turnierart: regionales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Weichselbaum Pascal | männlich | U12 | Kata | 2. Platz |
| Öhler Tristan | männlich | U12 | Kata | 3. Platz |
| Erdem Aziz | männlich | U12 | Kata | 3. Platz |
| Huber Patrick | männlich | U14 | Kata | 3. Platz |
| Gerdenich Sebastian | männlich | U18 | Kata | 2. Platz |
| Sinawehl Lukas | männlich | U18 | Kata | 3. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U18 | Kata | 3. Platz |
| Klampfer Theres | weiblich | U10 | Kihon | 3. Platz |
| Weichselbaum Pascal | männlich | U12 | Kihon | 1. Platz |
| Schmidt Daniel | männlich | U12 | Kihon | 2. Platz |
| Huber Patrick | männlich | U14 | Kumite | 1. Platz |
| Gerdenich Sebastian | männlich | U18 | Kumite | 1. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U18 | Kumite | 2. Platz |
| Öhler Tristan | männlich | U12 | Kumite am Ball | 3. Platz |
14. Österreichische Meisterschaft Goju-Ryu/Shito-Ryu u. Wado-Ryu 2016
Ort: Fürstenfeld
Datum: 28.05.2016
Teilnehmer: 181 Starter (28 Vereine, 312 Nennungen)
Turnierart: nationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Huber Patrick | männlich | U14 | Kumite | 2. Platz |
Österreichische Staatsmeisterschaft 2016
Ort: Langenlois
Datum: 02.04.2016
Teilnehmer: 119 Starter (31 Vereine)
Turnierart: nationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Kaltenbacher Christoph | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
| Schneider Benedikt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 5. Platz |
| Camara Florencia | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
19. Styrian Open 2016
Ort: Fürstenfeld
Datum: 05.03.2016
Teilnehmer: 154 Starter (7 Nationen)
Turnierart: internationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
|---|
| Camara Florencia | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
| Huber Patrick | männlich | U14 | Kumite | 3. Platz |
| Yilmaz Ipek | weiblich | U18 | Kumite | 3. Platz |
| Camara Florencia | weiblich | U21 | Kumite | 3. Platz |