PLATZIERUNG | INTERNATIONALE TURNIERE | NATIONALE TURNIERE | REGIONALE TURNIERE | GESAMT |
---|
1. Platz | 1 | 0 | 4 | 5 |
2. Platz | 1 | 0 | 8 | 9 |
3. Platz | 2 | 0 | 14 | 16 |
Medaillen | 4 | 0 | 26 | 30 |
Burgenland Cup 2018
Ort: Mattersburg
Datum: 10.11.2018
Teilnehmer: 5 Vereine, 131 Nennungen, 82 Sportler
Turnierart: regionales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Szalai Bence | männlich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 1. Platz |
Chlestil Alexander | männlich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 2. Platz |
Eglsäer Martina | weiblich | allgemeine Klasse | Kata Unterstufe | 3. Platz |
Hajamor Ahmed | männlich | U12 | Kihon | 2. Platz |
Mocuta Anne-Marie | weiblich | U12 | Kihon | 3. Platz |
Hosp Alexander | männlich | U8 | Kihon | 3. Platz |
Bas Yildiray | männlich | U12 | Parcours | 3. Platz |
Landesmeisterschaft LV Burgenland 2018
Ort: Mattersburg
Datum: 10.11.2018
Teilnehmer: 5 Vereine, 131 Nennungen, 82 Sportler
Turnierart: regionales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Chlestil Michael | männlich | U14 | Kata | 2. Platz |
Öhler Tristan | männlich | U14 | Kata | 3. Platz |
Toth Kristof | männlich | U16 | Kata | 1. Platz |
Jagschitz Michael | männlich | U16 | Kata | 2. Platz |
Schulz Tara | weiblich | U16 | Kata | 2. Platz |
Streit Jasmin | weiblich | U16 | Kata | 3. Platz |
Gerdenich Sebastian | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 1. Platz |
Schneider Benedikt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Gerdenich Sebastian | männlich | U21 | Kumite | 2. Platz |
18th International Vienna Open 2018
Ort: Wien
Datum: 06.10.2018
Teilnehmer: 20 Nationen, 81 Vereine, 576 Nennungen, 452 Sportler
Turnierart: internationales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Schneider Benedikt | männlich | allgemeine Klasse | Kumite | 5. Platz |
Yilmaz Ipek | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 3. Platz |
Yilmaz Ipek | weiblich | U21 | Kumite | 1. Platz |
International Best Fighter Karate Cup 2018
Ort: Elsenfeld
Datum: 22.09.2018
Teilnehmer: 8 Nationen, 63 Vereine, 426 Nennungen, 331 Sportler
Turnierart: internationales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Yilmaz Ipek | weiblich | allgemeine Klasse | Kumite | 5. Platz |
3. Burgenländische Nachwuchsmeisterschaft
Ort: Mattersburg
Datum: 09.06.2018
Teilnehmer: 2 Vereine
Turnierart: regionales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Öhler Tristan | männlich | U14 | Kata | 2. Platz |
Jagschitz Michael | männlich | U14 | Kata | 3. Platz |
Chlestil Michael | männlich | U14 | Kata | 3. Platz |
Hajamor Ahmed | männlich | U12 | Kihon | 1. Platz |
Werr Isaak | männlich | U12 | Kihon | 3. Platz |
Falb Leonhard | männlich | U12 | Kihon | 3. Platz |
Öhler Theresa | weiblich | U8 | Kihon | 3. Platz |
Öhler Tristan | männlich | U14 | Kumite | 2. Platz |
Schmidt Daniel | männlich | U14 | Kumite | 3. Platz |
Liemmert Julian | männlich | U10 | Parcours | 3. Platz |
Austrian International Shotokan Championship 2018
Ort: St. Georgen im Attergau
Datum: 05.05.2018
Teilnehmer: 290 Nennungen, 31 Vereine
Turnierart: internationales Turnier
NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG |
---|
Gerdenich Sebastian | männlich | U21 | Kumite | 2. Platz |
Yilmaz Ipek | weiblich | U21 | Kumite | 3. Platz |