| PLATZIERUNG | INTERNATIONALE TURNIERE | NATIONALE TURNIERE | GESAMT | 
|---|---|---|---|
| 1. Platz | 0 | 0 | 0 | 
| 2. Platz | 0 | 0 | 0 | 
| 3. Platz | 0 | 0 | 0 | 
| Medaillen | 0 | 0 | 0 | 
10th International Vienna Open 2010
Ort: Wien
Datum: 30.10.2010
Teilnehmer: 181 Starter (4 Nationen)
Turnierart: internationales Turnier
| NAME | GESCHLECHT | KATEGORIE | BEREICH | PLATZIERUNG | 
|---|---|---|---|---|
| Kovacic Sasa | männlich | U12 | Kata | 5. Platz | 
| Jakovljevic Filip | männlich | U14 | Kata | 5. Platz | 
| Camara Florencia | weiblich | U16 | Kata | 5. Platz | 
